layout_info->LAYOUT_TYPE=='SUB_PAGE'">
정책자료
- 자료실
- 정책자료
| 번호 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|
| 공지 | 2018년 달라지는 주요정책에 대한 기획재정부 발표자료 | 2018.01.10 | 547 |
| 공지 | 내년도 주요 장애인예산 1645억원 증액!! | 2015.11.18 | 556 |
| 공지 | 지역발달장애인지원센터 설립 예산 희망 봇물 | 2015.11.04 | 546 |
| 공지 | 공공부문 장애인고용 외면, 부담금 197억원 | 2015.10.30 | 536 |
| 36 | 개발원 ‘장애인 직업훈련수당’ 소폭 인상 | 2018.03.08 | 262 |
| 35 |
2018년부터 바뀌는 청주시 보건복지 관련제도
| 2018.01.25 | 221 |
| 34 | 장애인 고용 안하면 1명당 157만3770원 부담 | 2018.01.15 | 226 |
| 33 | 공중이용시설 장애인 편의시설 설치 기준 확대 | 2018.01.08 | 251 |
| 32 | 장애등급제 폐지 이행 법률안, 본회의 통과 | 2017.12.04 | 150 |
| 31 | 文대통령, 장애인연금·일자리예산 통과 요청 | 2017.11.01 | 148 |
| 30 |
내일부터 부양의무자 기준 완화
| 2017.10.31 | 155 |
| 29 | 장애인연금 기초급여 2021년까지 30만원으로 인상 | 2017.10.13 | 157 |
| 28 | 복지부, 기초연금 내년 4월부터 25만원 지급 | 2017.09.04 | 155 |